規格
脈波指令輸出
| 項目 | 規格 |
|---|---|
| 軸數 | 4 軸 |
| 控制類型 | Open loop 或 P-command |
| 控制模式 | Absolute, Relative, Velocity modes |
| 訊號類型 | RS-422 或 Line-driver 輸出 |
| 輸出模式 | Step/Direction 或 CW/CCW |
| 最大頻率 | 8 MHz |
| 電壓範圍 | 0 ~ 5V 光耦合隔離 |
| 有效狀態 | 可程式設定 (Active High / Active Low) |
| 軌跡功能 | S-curve, Position, Blending, Velocity Blending |
| 輪廓功能 | 2D, 3D Contouring |
| 插補功能 | 直線 (Linear)、圓弧 (Circular)、螺旋 (Helical) 插補 |
編碼器輸入
| 項目 | 規格 |
|---|---|
| 軸數 | 4 軸 |
| 感測器類型 | 正交編碼器輸入 (Quadrature encoder: A, B, Z) |
| 訊號類型 | 差動 (Differential, 相容 RS-422) |
| 最大頻率 | 10 MHz |
| 電壓範圍 | 0 ~ 5V 光耦合隔離 |
極限開關輸入
| 項目 | 規格 |
|---|---|
| 感測器類型 | 正向 (Forward)、反向 (Reverse)、原點 (Home) |
| 輸入數量 | 12 (每軸 3 個) |
| 訊號類型 | Sinking 或 Sourcing (透過子板上方 0R 電阻設定) |
| 電壓準位 | 24V |
| 有效狀態 | 可程式設定 (Active High / Active Low) |
伺服啟動輸出 (Servo on output)
| 項目 | 規格 |
|---|---|
| 輸出類型 | Open-collector 輸出 (NPN 或 PNP) |
| 輸出數量 | 4 (每軸 1 個) |
| 訊號類型 | Sinking 或 Sourcing (透過子板上方 0R 電阻設定) |
| 電壓準位 | 24V |
| 電流範圍 | 最大 400mA |
| 有效狀態 | 可程式設定 (Active High / Active Low) |
警報清除輸出 (Alarm clear output)
| 項目 | 規格 |
|---|---|
| 輸出類型 | Open-collector 輸出 (NPN 或 PNP) |
| 輸出數量 | 4 (每軸 1 個) |
| 訊號類型 | Sinking 或 Sourcing (透過子板上方 0R 電阻設定) |
| 電壓準位 | 24V |
| 電流範圍 | 最大 400mA |
| 有效狀態 | 可程式設定 (Active High / Active Low) |
中斷點輸出
| 項目 | 規格 |
|---|---|
| 訊號類型 | TTL 輸出 |
| 輸出數量 | 4 (每軸 1 個) |
| 傳輸類型 | 單端 (Single-ended) |
| 最大頻率 | 1 MHz |
| 電壓範圍 | 0 ~ 5V 光耦合隔離 |
位置捕捉輸入
| 項目 | 規格 |
|---|---|
| 訊號類型 | TTL 輸入 |
| 輸入數量 | 4 (每軸 1 個) |
| 傳輸類型 | 單端 (Single-ended) |
| 最大頻率 | 1 MHz |
| 電壓範圍 | 0 ~ 5V 光耦合隔離 |