USB-DAQ-AOD 整合 8 通道 16-bit 類比輸入(16kHz)與 8 通道 16-bit 類比輸出(1kHz),支援同步 AI/AO 操作,適用於閉迴路控制與訊號產生應用。
產品特色
- USB 2.0 全速匯流排供電
- 16 通道 3.3V 數位 I/O (可承受 5V 輸入)
- 支援 I2C/SPI/UART/PWM/計數器
- 類比輸入 (AI): 8 通道同步取樣 & 16-bit 單端解析度
- 最大取樣率: 16kHz (單通道)
- 輸入範圍: +/-10V
- 類比輸出 (AO): 8 通道同步輸出 & 16-bit 單端解析度
- 輸出範圍: 0-5V
- 支援 Python, C#, 以及 LabVIEW
腳位圖
產品規格
數位輸入
| 參數 | 測試條件/備註 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 |
|---|
| 輸入高電位電壓 | | 3 | 5 | 5.5 | V |
| 輸入低電位電壓 | | -0.5 | 0 | 0.5 | V |
| 輸入阻抗 | | 50k | | | Ω |
數位輸出
| 參數 | 測試條件/備註 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 |
|---|
| 輸出高電位電壓 | | 3.1 | 3.3 | 3.5 | V |
| 輸出低電位電壓 | | -0.5 | 0 | 0.5 | V |
| 輸出電流 (Source) | | | | 10 | mA |
| 輸出電流 (Sink) | | | | -10 | mA |
類比輸入
| 參數 | 測試條件/備註 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 |
|---|
| 通道數 | | | 8 | | ch |
| 輸入高電位電壓 | | 9.7 | 10 | 10.3 | V |
| 輸入低電位電壓 | | -9.7 | -10 | -10.3 | V |
| 解析度 | | | 16 | | bit |
| 取樣率 | 單通道連續模式 | | | 16k | Hz |
| 輸入阻抗 | | | 1M | | Ω |
| 頻寬 | | | 100k | | Hz |
| 訊號雜訊比 (SNR) | | | 95.5 | | dB |
| 總諧波失真 (THD) | | | -107 | | dB |
| 積分非線性 (INL) | | | ±0.5 | | LSB |
| 微分非線性 (DNL) | | | ±0.5 | | LSB |
類比輸出
| 參數 | 測試條件/備註 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 |
|---|
| 通道數 | | | 8 | | ch |
| 輸出高電位電壓 | | | 5 | | |
| 輸出低電位電壓 | | | 0 | | |
| 解析度 | | | 16 | | bit |
| 更新率 | On-Demand 模式 | | | 1k | Hz |
| 相對精確度 | | | ±8 | | LSB |
| 微分非線性 (DNL) | | | | ±1 | LSB |
| 零點誤差 | | | 6 | 19 | mV |
| 零點誤差漂移 | | | ±2 | | μV/°C |
| 增益誤差 | | | | ±1 | %FSR |
| 增益溫度係數 | | | ±2.5 | | ppm |
| 直流串擾 | 內部參考電壓 | | 25 | | μV |
| 偏移誤差 | | | ±6 | ±19 | mV |
| 直流輸出阻抗 | | | 0.5 | | Ω |
| 短路電流 | | | 30 | | mA |
通訊介面
| 參數 | 測試條件/備註 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 |
|---|
| UART 鮑率 (Baud Rate) | | | | 460.8k | bps |
| SPI-1 傳輸率 | | | | 36M | Hz |
| SPI-2 傳輸率 | | | | 18M | Hz |
| I2C 傳輸率 | | | | 400k | Hz |