電源需求
| 參數 | 測試條件/備註 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 |
|---|
| 電源電壓 | | 4.3 | 5 | 5.5 | V |
| 電流消耗 | 待機模式 (-D 專用) | | 40 | | mA |
| 電流消耗 | 待機模式 (-AOD 專用) | | 60 | | mA |
| 電流消耗 | 待機模式 (-CD 專用) | | 180 | | mA |
| 電流消耗 | 待機模式 (-RD 專用) | | 60 | | mA |
| 電流消耗 | 待機模式 (-TD 專用) | | 50 | | mA |
數位輸入 (DI/UART/SPI/I2C/Counter)
| 參數 | 測試條件/備註 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 |
|---|
| 輸入高電位電壓 | | 3 | 5 | 5.5 | V |
| 輸入低電位電壓 | | -0.5 | 0 | 0.5 | V |
| 輸入阻抗 | | 50k | | | Ω |
數位輸出 (DO/UART/SPI/I2C/PWM)
| 參數 | 測試條件/備註 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 |
|---|
| 輸出高電位電壓 | | 3.1 | 3.3 | 3.5 | V |
| 輸出低電位電壓 | | -0.5 | 0 | 0.5 | V |
| 輸出電流 (Source) | | | | 10 | mA |
| 輸出電流 (Sink) | | | | -10 | mA |
工業級數位輸入 (-SNK Only)
| 參數 | 測試條件/備註 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 |
|---|
| 輸入類型 | Sourcing Input | | | | |
| 隔離電壓 | | | 2.5 | | kV |
| 輸入高電位電壓 | | | 30 | | V |
| 輸入低電位電壓 | | | 12 | | V |
| 輸入電阻 | | | 6.8k | | Ω |
工業級數位輸出 (-SNK Only)
| 參數 | 測試條件/備註 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 |
|---|
| 輸出類型 | Sinking Output | | | | |
| 隔離電壓 | | | 2.5 | | kV |
| 輸出高電位電壓 | | | 30 | | V |
| 輸出低電位電壓 | | | 12 | | V |
| 輸出電流 Sink (瞬間峰值) | | | -400 | -500 | mA |
| 輸出電流 Sink (連續) | | | -300 | -350 | mA |
通訊介面
| 參數 | 測試條件/備註 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 |
|---|
| UART 鮑率 (Baud Rate) | | | | 460.8k | bps |
| SPI-1 傳輸率 | | | | 36M | Hz |
| SPI-2 傳輸率 | | | | 18M | Hz |
| I2C 傳輸率 | | | | 400k | Hz |
| CAN 傳輸率 (-C Only) | | | | 1M | bps |
類比輸入 (-A Only)
| 參數 | 測試條件/備註 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 |
|---|
| 通道數 | | | 8 | | ch |
| 輸入高電位電壓 | | 9.7 | 10 | 10.3 | V |
| 輸入低電位電壓 | | -9.7 | -10 | -10.3 | V |
| 解析度 | | | 16 | | bit |
| 取樣率 | 單通道連續模式 | | | 16k | Hz |
| 輸入阻抗 | | | 1M | | Ω |
| 頻寬 | | | 100k | | Hz |
| 訊號雜訊比 (SNR) | | | 95.5 | | dB |
| 總諧波失真 (THD) | | | -107 | | dB |
| 積分非線性 (INL) | | | ±0.5 | | LSB |
| 微分非線性 (DNL) | | | ±0.5 | | LSB |
類比輸出 (-O Only)
| 參數 | 測試條件/備註 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 |
|---|
| 通道數 | | | 8 | | ch |
| 輸出高電位電壓 | | | 5 | | |
| 輸出低電位電壓 | | | 0 | | |
| 解析度 | | | 16 | | bit |
| 更新率 | On-Demand 模式 | | | 1k | Hz |
| 相對精確度 | | | ±8 | | LSB |
| 微分非線性 (DNL) | | | | ±1 | LSB |
| 零點誤差 | | | 6 | 19 | mV |
| 零點誤差漂移 | | | ±2 | | μV/°C |
| 增益誤差 | | | | ±1 | %FSR |
| 增益溫度係數 | | | ±2.5 | | ppm |
| 直流串擾 | 內部參考電壓 | | 25 | | μV |
| 偏移誤差 | | | ±6 | ±19 | mV |
| 直流輸出阻抗 | | | 0.5 | | Ω |
| 短路電流 | | | 30 | | mA |
熱電偶輸入 (-T Only)
| 參數 | 測試條件/備註 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 |
|---|
| ADC 解析度 | | | 19 | | bit |
| ADC 轉換時間 | 視轉換模式而定 | 90 | | 185 | ms |
| 溫度範圍 | 視熱電偶類型而定 | -210 | | 1800 | °C |
| 額定溫度解析度 | | | 0.0078125 | | °C |
| 全刻度與線性誤差 | | | ±0.15 | | % |
| 冷接點準確度 | | | ±0.7 | | °C |
| 輸入電壓保護 | | | ±45 | | V |
| 雜訊抑制濾波 | 可配置 | 50 | | 60 | Hz |
| 共模抑制比 | | | 70 | | dB |
| 50/60Hz 雜訊抑制 | 基頻與諧波 | | 91 | | dB |
RTD 輸入 (-R Only)
| 參數 | 測試條件/備註 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 |
|---|
| ADC 解析度 | | | 15 | | bit |
| ADC 全刻度誤差 | | | ±1 | | LSB |
| ADC 積分非線性 | | | ±1 | | LSB |
| ADC 偏移誤差 | | -3 | | 3 | LSB |
| 額定溫度解析度 | 因 RTD 非線性而異 | | 0.03125 | | °C |
| 總準確度 (FS) | | | 0.05% | | % |
| ADC 轉換時間 | 視轉換模式而定 | | 20 | 66 | ms |
| 輸入電壓保護 | | | ±45 | | V |
| 偏壓輸出電流 | | 0.2 | | 5.75 | mA |
| 共模抑制比 | | | 90 | | dB |
| 50/60Hz 雜訊抑制 | 基頻與諧波 | | 82 | | dB |