產品介紹
WPC 的產品命名代表了介面與功能的組合。
| 命名代號 | 英文全稱 | 功能說明 |
|---|---|---|
| USB | USB Interface | 採用 USB 傳輸介面 |
| DAQ | Data Acquisition | 數據採集功能 |
| D | Digital I/O | 數位輸入/輸出 (DIO) |
| AD | Analog In | 類比輸入 (AI) + DIO |
| AOD | Analog In/Out | 類比輸入 (AI) + 類比輸出 (AO) + DIO |
| TD | Thermocouple | 熱電偶溫度採集 + DIO |
| RD | RTD | 電阻式溫度感測器採集 + DIO |
| CD | CAN Bus | CAN 匯流排通訊 + DIO |
產品特色
產品選型指南
| 分類 | 型號 | 主要功能特色 |
|---|---|---|
| 數位 I/O | USB-DAQ-D | 3.3V TTL (可承受 5V 輸入) |
| USB-DAQ-D-SNK | 24V 工業級隔離 I/O (僅限 NPN 類型) | |
| 類比 I/O | USB-DAQ-AD | ±10V 類比電壓輸入 |
| USB-DAQ-AOD | ±10V 類比電壓輸入及 0-5V 類比電壓輸出 | |
| 溫度 I/O | USB-DAQ-TD | 熱電偶輸入 (支援 K, J, N, R, S, T, E, B 型) |
| USB-DAQ-RD | PT-100 與 PT-1000 電阻式溫度感測器 (RTD) 輸入 | |
| 通訊 I/O | USB-DAQ-CD | 控制器區域網路 (CAN) 通訊介面 |
💡 USB-DAQ-RD 僅支援 PT-100 或 PT-1000 溫度感測器。購買前請向經銷商確認規格與型號。