WPC WIFI-DAQ 全系列產品規格比較:
| 規格項目 | WIFI-DAQ-E3-A | WIFI-DAQ-E3-AH | WIFI-DAQ-E3-AO | WIFI-DAQ-F4-A |
|---|
| 主要功能 | Analog Input | Analog Input + IMU | Analog Output + IMU | Analog Input |
| I/O 通道 | 8-ch AI (16-bit) | 8-ch AI (16-bit) | Analog Output | 8-ch AI (16-bit) |
| 訊號範圍 | +/- 10V | +/- 10V | +/- 10V | +/- 10V |
| 最大採樣率 | 10kHz | 10kHz | -- | 20kHz |
| IMU | N/A | Yes (9DoF) | Yes (9DoF) | N/A |
| 連線介面 | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n |
| 頻段 | 2.4 - 2.5 GHz | 2.4 - 2.5 GHz | 2.4 - 2.5 GHz | 2.4 - 2.5 GHz |
WPC 的產品命名代表了介面與功能的組合。
| 命名代號 | 功能說明 | 備註 |
|---|
| E3 / F4 | Chip Model | 區分不同的核心處理器 |
| A | Analog In | 類比輸入 |
| AH | Analog In + IMU | 類比輸入 + 9DoF IMU (含姿態估算) |
| AO | Analog Out + IMU | 類比輸出 + 9DoF IMU (含姿態估算) |