進階功能
重新整理
點擊 "Refresh" 按鈕以重新載入產品資訊。
查看腳位圖
點擊 "Pinout" 按鈕以顯示腳位圖。視窗大小可根據使用者需求調整。

重新啟動
點擊 "Reboot" 按鈕以重新啟動產品。

更改 Personality
點擊 "Change" 按鈕以更改 GECO 的 FPGA Personality。

Personality 對照表
下表列出不同 Personality 對應各插槽 (C1 - C4) 的模組配置:
| Personality | C1 | C2 | C3 | C4 |
|---|---|---|---|---|
| Motion-4HX | Motion | Motion | Motion | Motion |
| Motion-2HX | DIO | Motion | Motion | DIO |
| Motion-1HX | DIO | Motion | DIO | DIO |
| Motion-2HX | DIO | Motion | Motion | Serial |
| A2D | Motion | AIO | DIO | DIO |
| AIO | AIO | AIO | AIO | AIO |
| DIO | DIO | DIO | DIO | DIO |
| Switch | Switch | Switch | Switch | Switch |
| Thermo | Thermo | Thermo | Thermo | Thermo |
備註: HX 代表 Motion 軸卡。